Contacts:钟先生
Email:121740864@qq.com
Phone:138-1293-0229
ADD:江苏昆山开发区前进东路579号
序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 | 换算公式 |
1 | 直流电阻20℃ | ` | GB3048.4 | ||
1.1 | 每根导体直流电阻 不大于 | Ω/km | 23.5 | L/1000 | |
1.2 | 工作线对导体电阻不平衡⑴ 不大于 | % | 2 | — | |
2 | 绝缘电阻 不小于 | MΩ•km | 3000 | GB3048.6 | 1000/L |
3 | 电容 | nF/km | GB5441.2 | L/1000 | |
3.1 | 对线组工作电容 不大于 | 70 | |||
3.2 | 星形四线组工作电容 不大于 | 50 | |||
3.3 | 任一绝缘线芯对连接到地 | ||||
的其它绝缘线芯间电容 不大于 | 100 | ||||
4 | 电容耦合 | pF/500m | GB5441.3 | ||
4.1 | k1 平均值 不大于 | 100 | |||
很大值 不大于 | 330 | L/500 | |||
4.2 | k9~k12 平均值 不大于 | 120 | |||
很大值 不大于 | 230 | L/500 | |||
四芯电缆k1指标为很大值 | |||||
5 | 对外来地电容不平衡 | pF/500m | GB5441.3 | L/500 | |
ea1、ea2 平均值 不大于 | 330 | ||||
很大值 不大于 | 1300 | ||||
四芯电缆ea1、ea2指标为很大值 | |||||
6 | 绝缘耐压 50Hz 2min | V | GB3048.8 | — | |
裁线机6.1 | 线芯间 | 1000 | |||
6.2 | 线芯对其余线芯接地 | 1800 | |||
7 | 线芯混、断线 | — | 不混线不断线 | 电池灯 | — |
注:⑴ 工作线对导体电阻不平衡,即星形四线组工作线对或对绞组工作对的两根导体的电阻之差与其电阻之和的比值; | |||||
⑵ 换算公式中L的单位为米。 |